<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Mitras &#8211; Mitras.tech</title>
	<atom:link href="https://www.mitras.tech/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mitras.tech</link>
	<description>Maatwerk software ontwikkelen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Nov 2023 12:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.mitras.tech/wp-content/uploads/2020/08/cropped-Mitras-transparent-N.png</url>
	<title>Blog Mitras &#8211; Mitras.tech</title>
	<link>https://www.mitras.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hoe een software ontwikkel bedrijf kan bijdragen aan beter onderwijs.</title>
		<link>https://www.mitras.tech/hoe-een-software-ontwikkel-bedrijf-kan-bijdragen-aan-beter-onderwijs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joey van Ziel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 11:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Mitras]]></category>
		<category><![CDATA[#bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[#educatie]]></category>
		<category><![CDATA[#software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitras.tech/?p=2280</guid>

					<description><![CDATA[een software ontwikkelbedrijf kan bijdragen aan beter onderwijs door het ontwikkelen van educatieve software, onderwijsinstellingen adviseren, IT-vaardigheden aanleren bij leerlingen en onderwijsprojecten financieren. Door deze bijdragen kan de kwaliteit van onderwijs verbeterd worden en leerlingen beter voorbereid worden op de toekomst.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educatie study case Software development</title>
		<link>https://www.mitras.tech/educatie-study-case-software-development/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joey van Ziel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 19:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Mitras]]></category>
		<category><![CDATA[#applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[#digitaalplatform]]></category>
		<category><![CDATA[#educatie]]></category>
		<category><![CDATA[#educatiefplatform]]></category>
		<category><![CDATA[#onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[#platform]]></category>
		<category><![CDATA[#software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitras.tech/?p=2270</guid>

					<description><![CDATA[Hier volgt een case case waarbij een software ontwikkel bedrijf bijgedragen heeft aan beter onderwijs.

Het gebruik van technologie in onderwijs is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Softwareontwikkelingsbedrijven spelen hierbij een belangrijke rol door het ontwikkelen van toepassingen die de manier waarop leerlingen leren verbeteren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coach Case Study Software development</title>
		<link>https://www.mitras.tech/coach-case-study-software-development/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joey van Ziel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 19:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Mitras]]></category>
		<category><![CDATA[#coach #applicatie #platform #software #softwaredevelopment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitras.tech/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[Hierbij een use case waarbij een software development bedrijf bijdraagt aan het efficiënter en effectiever maken van het werk van een coach voor re-integratie van werknemers bij een bedrijf.Hierbij een use case waarbij een software development bedrijf bijdraagt aan het efficiënter en effectiever maken van het werk van een coach voor re-integratie van werknemers bij een bedrijf.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retrospectief belang</title>
		<link>https://www.mitras.tech/retrospectief-belang/</link>
					<comments>https://www.mitras.tech/retrospectief-belang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joey van Ziel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 19:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Mitras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitras.tech/?p=2258</guid>

					<description><![CDATA[RScrum is een populaire methodiek voor agile softwareontwikkeling, die wordt gebruikt om complexe projecten efficiënt te beheren. Een belangrijk onderdeel van Scrum is het retrospectief, waarbij teamleden regelmatig bijeenkomen om terug te blikken op de afgelopen sprint of iteratie en verbeterpunten te identificeren.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mitras.tech/retrospectief-belang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project Disruptief platform</title>
		<link>https://www.mitras.tech/werksucces/</link>
					<comments>https://www.mitras.tech/werksucces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joey van Ziel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 09:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Mitras]]></category>
		<category><![CDATA[#disruptief #platform #softwaredevelopment #AI #ML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitras.tech/?p=2078</guid>

					<description><![CDATA[Disruptieve oplossing Mitras.tech is al een jaar bezig met het uitwerken en ontwikkelen van een mooi platform, gebruikmakend van AI (artificial intelligence) en ML (machine learning). Casus klant (-naam is nog even een verrassing vanwege een NDA en het lanceringsplan-) De opdrachtgever/ partner, heeft een idee neergelegd binnen een niche branche, om de markt daar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mitras.tech/werksucces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van idee tot maatwerkapplicatie (Blog 3) &#8211;</title>
		<link>https://www.mitras.tech/stap-2-prototype-en-mvp-bepalen-voor-jouw-digitaal-platform-danwel-maatwerkapplicatie/</link>
					<comments>https://www.mitras.tech/stap-2-prototype-en-mvp-bepalen-voor-jouw-digitaal-platform-danwel-maatwerkapplicatie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joey van Ziel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 08:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Mitras]]></category>
		<category><![CDATA[#digitaal platform #maatwerkapplicatie #maatwerksoftware #mvp #prototype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitras.tech/clone-of-van-idee-tot-maatwerkapplicatie-blog-2-digitaal-platform-bouwer-arnhem-rotterdam-nederland/</guid>

					<description><![CDATA[Van idee tot maatwerkapplicatie (blog 3) Workshop MVP vasstellen Na het bepalen van het plan, bouwen we je maatwerkapplicatie In een eerdere blog hadden we het over het onderwerp en hoe we tot werkende maatwerksoftware kunnen komen, is op hoofdlijnen beschreven waarom je je doelstellingen en businessmodel bepaalt. Nu gaan we omschrijven wat de volgende [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mitras.tech/stap-2-prototype-en-mvp-bepalen-voor-jouw-digitaal-platform-danwel-maatwerkapplicatie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van idee tot applicatie in 5 stappen!</title>
		<link>https://www.mitras.tech/lancering-van-jouw-idee/</link>
					<comments>https://www.mitras.tech/lancering-van-jouw-idee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joey van Ziel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 09:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Mitras]]></category>
		<category><![CDATA[#ready-to-market #growthhacking #scaleup #startup #softwaredevelolment #concepting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitras.tech/?p=1760</guid>

					<description><![CDATA[Van idee tot maatwerkapplicatie (blog 5) Lancering van jouw idee!! In de vorige blog hebben we het gehad over software ontwikkelen. Bekijk ook de laatste blog: Klik op deze link De vorige stappen zoals wij deze gedefinieerd hebben zijn behandeld: (Her)ijken Strategy – concept Onderzoek plan &#38; doelstelling(en) Business canvas ready Protype &#38; MVP bepalen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mitras.tech/lancering-van-jouw-idee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Privacy &#038; Security bij software development</title>
		<link>https://www.mitras.tech/privacy-security-bij-software-development/</link>
					<comments>https://www.mitras.tech/privacy-security-bij-software-development/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joey van Ziel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 08:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Mitras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitras.tech/?p=1755</guid>

					<description><![CDATA[Security &#38; Maatwerkapplicatie Auteur blog: JoeyDatum: 4 maart 2021 NOS meldde op 3 maart 2021 dat de ministers Google niet veilig genoeg achten ten aanzien van Privacy. Een stevig signaal waarbij wij benieuwd zijn hoe Google daarop gaat reageren. Dit was echter voor ons wel inspiratie om deze blog te schrijven vanuit Mitras.tech. Voor ons [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mitras.tech/privacy-security-bij-software-development/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van idee tot maatwerkapplicatie (Blog 2) &#8211; Digitaal Platform Bouwer Arnhem, Rotterdam, Nederland</title>
		<link>https://www.mitras.tech/stap-1-business-canva-digitaal-platform-arnhem-rotterdam-utrecht-nederland-ondernemers-mitras-software-bedrijf-rotterdam/</link>
					<comments>https://www.mitras.tech/stap-1-business-canva-digitaal-platform-arnhem-rotterdam-utrecht-nederland-ondernemers-mitras-software-bedrijf-rotterdam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joey van Ziel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 12:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Mitras]]></category>
		<category><![CDATA[#optimaliseren #idee #onderwijs #mitras #platform #maatwerk #softwareontwikkeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitras.tech/?p=1693</guid>

					<description><![CDATA[Van idee tot maatwerkapplicatie (blog 2)   Wat is er nodig om van een idee naar top maatwerksofware te komen? In de vorige blog over het onderwerp hoe we tot werkende maatwerk software kunnen komen, is op hoofdlijnen verbanden gelegd ten aanzien van methoden. Lees de vorige Blog hier   Stap 1: Businessplan en doelstellingen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mitras.tech/stap-1-business-canva-digitaal-platform-arnhem-rotterdam-utrecht-nederland-ondernemers-mitras-software-bedrijf-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scrum/ remote werkwijze</title>
		<link>https://www.mitras.tech/jouw-maatwerksoftware-danwel-digitaal-platform-bouwer/</link>
					<comments>https://www.mitras.tech/jouw-maatwerksoftware-danwel-digitaal-platform-bouwer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joey van Ziel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 13:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Mitras]]></category>
		<category><![CDATA[#optimaliseren #idee #onderwijs #mitras #platform #maatwerk #softwareontwikkeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitras.tech/?p=1515</guid>

					<description><![CDATA[Mitras&#8217; Software Development aanpak Onze manier van werken kan worden uitgelegd in een aantal pijlers die we hieronder zullen toelichten, we werken namelijk heel modern, grotendeels remote. Prio 1:Communicatie Cliché maar waar: Communicatie is de kern van het succes van elk project. Onze processen zorgen ervoor dat we kwaliteit garanderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mitras.tech/jouw-maatwerksoftware-danwel-digitaal-platform-bouwer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
